カタログcatalog
会社情報パンフレット、OEMパンフレット、バイオテック製品カタログのPDFをダウンロードいただけます。
-
- バイオテック会社案内
- 1.1MB(PDF)
-
- OEMパンフレット
- 1.6KB(PDF)
-
- バイオテック製品カタログ
- _Biotec_Vol_27.pdf
3.5KB(PDF)
バイオテック製品カタログ 製品別一覧
分注装置
型番 | 本体サイズ (W×D×H/mm) |
分注方式 | 分注レンジ (µL) |
ステージ数 | 対応プレート類 | スタッカー | 価格(円) | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDR-384GX | 980×680×885 | 96/384ch 独立シリンダー |
0.1~1200 | 12 | 各種96/384/1536マイクロプレート ディーププレート/PCRプレート等 |
最大4基(※) | 10,800,000~ | |
EDR-384SX | 870×600×650 | 96/384/1536ch 独立シリンダー |
0.1~300 | 12 | 各種96/384/1536マイクロプレート ディーププレート/PCRプレート等 |
最大2基(※) | 6,800,000~ | |
EDR-384SX-6 | 500×600×650 | 96/384/1536ch 独立シリンダー |
0.1~300 | 6 | 各種96/384/1536マイクロプレート ディーププレート/PCRプレート等 |
最大2基(※) | 5,800,000~ | |
EDR-384SE | 376×315×380 | 96/384ch 独立シリンダー |
1~300 | 3 | 各種96/384マイクロプレート/ディーププレート/PCRプレート等 | - | 2,800,000~ | |
EDR-384SR | 300×290×330 | 96/384ch 独立シリンダー |
1~300 | 3 | 各種96/384マイクロプレート/ディーププレート/PCRプレート等 | 最大1基(※) | 2,200,000~ | |
ADS-384-24 | 1350×1100×1100 | 96/384ch 独立シリンダー |
0.1~300 | 24 | 各種96/384/1536マイクロプレート ディーププレート/PCRプレート等 |
最大4基(※) | 28,000,000~ | |
EDR-24LX | 570×430×500 | 1/6/12(8)/24(16) 独立シリンダー |
0.5~1000 | 4 | 各種96/384マイクロプレート/ディーププレート/PCRプレート/マイクロチューブ/採血管等 | - | 2,000,000~ | |
EDR-VS8C | 965×745×960 | 8ch 独立シリンダー(可変ピッチ) |
10~1100 | 15 | 各種96マイクロプレート ディーププレート/PCRプレート/マイクロチューブ/採血管/遠沈管等 |
- | 8,800,000~ | |
EDR-VS8C ダブルレンジヘッドモデル | 965×745×960 | 8ch 独立シリンダー(可変ピッチ) |
10~1100 | 15 | 各種96マイクロプレート ディーププレート/PCRプレート/マイクロチューブ/採血管/遠沈管等 |
- | 10,300,000~ | |
EDR-VS8/VS10 | 1400×900×1200 | 8/10ch 独立シリンダー(可変ピッチ) |
10~1200 | 24 | 各種96マイクロプレート ディーププレート/PCRプレート/マイクロチューブ/採血管/遠沈管等 |
- | 8,400,000~ | |
EDR-8LZ | 700×400×520 | 8ch 独立シリンダー(可変ピッチ) |
1~1200 | 8 | 各種96マイクロプレート ディーププレート/PCRプレート/マイクロチューブ/採血管/遠沈管等 |
- | 5,300,000~ | |
EDR-700A | 490×450×354 | 96ch 独立シリンダー |
1~300 | 1+スタッカー | 各種96マイクロプレート | 一体型 | 3,900,000~ | |
EDR-96RX | 760×305×620 | 12(8)ch 独立シリンダー |
10~300 | 1+スタッカー | 各種96マイクロプレート | 一体型 | お問合せ | |
ALCS-2000カスタム | 2700×912×1200 | 96ch 独立シリンダー |
10~400 | 12~ | 各種96マイクロプレート | 一体型 | お問合せ |
マイクロプレートウォッシャー
型番 | 本体サイズ (W×D×H/mm) |
ヘッド | プログラム数 | 分注ノズル 詰まり除去機構 |
対応プレート | プレート スタッカー |
価格(円) | ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMW-8R | 210×350×250 | 8ch処理 分注・吸引 ダブルノズル方式 |
99 | ○ | 各種96 マイクロプレート |
− | 550,000 | |
MW-96FR | 210×290×305 | 96ch処理 分注・吸引 ダブルノズル方式 |
1 | - | 各種96 マイクロプレート |
− | 980,000 | |
MW-96EX | 232×435×232 | 96ch処理 分注・吸引 ダブルノズル方式 |
99 | ○ | 各種96 マイクロプレート |
− | 1,750,000 | |
AMW-96SX | 440×490×260 | 96ch処理 分注・吸引 ダブルノズル方式 |
30 | - | 各種96 マイクロプレート |
一体型 | 3,300,000 |