ADS-384-8|分注装置
ADS-384-8|分注装置
1536/384/96ウェルプレート用 マルチステージ・ディスペンスステーション
導入実績分野

創薬

ゲノミクス

細胞
分注方式 | 96/384/1536 独立シリンダー方式 |
---|---|
分注ヘッド | 96ch チップ式ヘッド 金属ノズル式ヘッド 384ch チップ式ヘッド 金属ノズル式ヘッド 1536chチップ式ヘッド 金属ノズル式ヘッド |
分注量 | 0.1-5µL(96ch,384ch,1536ch) 1-40µL(384ch) 1-50µL(96ch) 10-300µL(96ch) |
対応プレート | 96/384/1536ウェルプレート、ディープウェルプレート、PCRプレート 他 |
ステージ数 | 8ステージ |
スタッカー積載枚数 | 約50枚/基 |
電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 850VA |
制御 | 専用PCソフト(MCS) |
外形寸法 | W710mmxD710mmxH935mm(本体のみ) W1440mmxD710mmxH1076mm(スタッカー4基装備) |
重量 | 約140kg(本体のみ) 約210kg(スタッカー4基装備) |
各種操作の自動化を実現する多彩なオプションステージ群
-オーバーフロー洗浄槽(96/384ch)
-バーコードリーダー
-プレートシェイカー
-バキュームステーション
-試薬自動充填ユニット
-冷却、加温ユニット
-スターラーユニット
-チップ廃棄ボックス
※その他ご要望に合わせた設計・製造可能です。
Q装置のデモ貸し出しは可能ですか?
A対応しておりません。
Q装置のIQ/OQは対応していますか?
A対応可能です。
Q装置の耐用年数は?
A7年間となります。
製品画像
ステージイメージ
