BioTEMP PEC-T25|その他装置
BioTEMP PEC-T25
ペルチェ式小型温調ユニット
導入実績分野

創薬

ゲノミクス

細胞

臨床検査

食品検査
定格 | 連続 |
---|---|
定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
使用電圧範囲 | AC90~110V |
最大温度差(Δt) | 25℃ |
温度精度 | 指示値の±0.5℃ |
制御方式 | PIDパルス幅制御 |
温度表示 | デジタル 4桁 |
設定可能温度 | -10℃~50℃ |
使用環境温度 | 35~85%RH |
通信機能 | RS485 |
外径寸法 | 冷却・加温ユニット:W92mmxD162mmxH49mm コントローラ :W178mmxD250mmxH100mm |
対応プレート | SBS規格各種プレート(96/384/1536ウェルプレート、ディープウェルプレート、PCRプレート等) |
対応機種 | EDR-384SX、EDR-384SX-6、EDR-384SR(384chヘッドのみ) ADS-384-24、EDR-VSシリーズ、EDR-24LX |
Q24ウェルや48ウェルプレートも使えますか?
A使用できます。対象のプレート形状に最適化されたアダプターを製作可能です。
Q4℃まで冷却するのはどのくらい時間がかかりますか?
A冷却ユニット表面温度を4℃まで下げるのにおよそ10分程度かかります。
Q分注機の制御用PCから温度制御は可能ですか?
A現状では、BioTemp専用コントローラでのみ制御可能です。
製品画像
EDR-24LX搭載例

EDR-384SX搭載例

EDR-VS4C搭載例
